2021年1月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 【脳神経外科】原田 【循環器内科】上原 | 6 【循環器内科】上原 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 【循環器内科】上原 | 13 【循環器内科】上原 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 【脳神経外科】佐藤 【循環器内科】上原 | 19 【循環器内科】上原 | 20 【脳神経外科】山下 【循環器内科】上原 | 21 | 22 【脳神経外科】 林・池上 | 23 |
24 | 25 【循環器内科】上原 | 26 【循環器内科】上原 | 27 【循環器内科】上原 | 28 | 29 | 30 |
31 |
休業日