数字で見る当院の診療実績
2025年実績
| 救急車受入件数 | 1,275件 |
| 手術件数 | 1,168件 ※詳細については各診療科参照 |
| 紹介患者数 | 2,781名 ※診療情報提供書持参数 |
| 1日あたり平均外来数 | 279名 |
| 病床稼働率 | 93.60% |
| 平均在院日数 | 13日 |
脳神経外科
| 術式・診断名 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| t-PA(血栓溶解療法) | 27 | 34 | 25 |
| 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 124 | 122 | 101 |
| 脳動脈瘤頚部クリッピング | 46 | 50 | 35 |
| 頭蓋内微小血管減圧術 | 51 | 50 | 41 |
| 脊髄ドレナージ術 | 22 | 30 | 30 |
| 頭蓋内腫瘍摘出術 | 6 | 9 | 15 |
| 頭蓋内血腫除去術 | 28 | 23 | 20 |
| 動脈血栓内膜摘出術 | 10 | 19 | 15 |
| 水頭症手術 | 14 | 15 | 13 |
| 動脈形成術、吻合術 | 3 | 6 | 9 |
| 穿頭脳室ドレナージ術 |
23 | 14 | 16 |
| 頭蓋骨形成手術 | 5 | 15 | 10 |
| 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術 | 0 | 2 | 2 |
| 広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 0 | 0 | 0 |
| 脳動脈瘤流入血管クリッピング | 1 | 3 | 2 |
| 脳動静脈奇形摘出術 | 1 | 1 | 0 |
| その他 | 9 | 41 | 37 |
| 合 計 | 370 | 434 | 371 |
脳神経血管内治療科
| 術式・診断名 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 脳血管内手術 |
41 |
26 | 33 |
| 経皮的脳血栓回収術 | 32 | 33 | 28 |
| 経皮的頚動脈ステント留置術 | 27 | 16 | 11 |
| 経皮的脳血管形成術 | 0 | 5 | 3 |
| 経皮的脳血管ステント留置術 | 1 | ー | ー |
| 合 計 | 101 | 80 | 75 |
脳神経脊椎脊髄外科
| 術式・診断名 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 椎弓形成術 | 頚椎 | 43 | 33 | 38 |
| 腰椎 | ― | ― | 7 |
|
| 椎弓切除術 | 頚椎 | 4 | 2 | 4 |
| 胸椎 | 1 | 0 | 2 | |
| 腰椎 | 5 | 7 | 10 | |
| 前方椎体固定術 | 頚椎 | 9 | 6 | 2 |
| 後方椎体固定術 | 頚椎 | 0 | 0 | 2 |
| 腰椎 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 62 | 48 | 65 | |
循環器内科
| 術式・診断名 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 経皮的冠動脈 形成術 |
急性心筋梗塞 | 9 | 8 | 5 |
| 不安定狭心症 | 7 | 5 | 4 | |
| その他 | 28 | 44 | 51 | |
| 特殊カテーテル使用した症例 | 11 | 14 | 26 | |
| 経皮的冠動脈 ステント留置術 |
急性心筋梗塞 | 39 | 50 | 57 |
| 不安定狭心症 | 55 | 38 | 36 | |
| その他 | 157 | 221 | 145 | |
| ペースメーカー 移植術 |
経静脈電極の場合 | 27 | 33 | 41 |
| 心筋電極の場合 | 0 | 0 | 0 | |
| リードレスペースメーカーの場合 | 27 | 17 | 9 | |
| 心臓カテーテル法による諸検査 | 283 | 249 | 239 | |
| ペースメーカー交換術 | 34 | 35 | 28 | |
| 体外ペースメーキング術 | 6 | 25 | 44 | |
| 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 8 | 5 | 24 | |
| 植込み型心電図記録計移植術 | 4 | 1 | 3 | |
| その他 | 39 | 10 | 13 | |
| 合 計 | 734 | 755 | 725 | |
心臓血管外科
| 術式・診断名 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 弁形成術 | 1弁のもの | 3 | 2 | 0 |
| 2弁のもの | 1 | 2 | 5 | |
| 弁置換術 | 1弁のもの | 14 | 8 | 14 |
| 2弁のもの | 2 | 2 | 1 | |
| 3弁のもの | 3 | 0 | 1 | |
| 冠動脈、大動脈バイパス移植術 | 1吻合 | 0 | 0 | 4 |
| 2吻合以上 | 13 | 13 | 9 | |
| 人工心肺を使用しないもの・1吻合 | 1 | 0 | 2 | |
| 人工心肺を使用しないもの・2吻合以上 | 1 | 0 | 0 | |
| 大動脈瘤切除術 | 吻合または移植を含む・上行大動脈・弁置換 または形成を伴うもの |
0 | 0 | 2 |
| 吻合または移植を含む・ 上行大動脈・その他のもの |
11 | 4 | 8 | |
| 吻合または移植を含む・上行大動脈・ 人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術 |
3 | 0 | 1 | |
| 吻合または移植を含む・上行大動脈 及び弓部の同時手術 |
3 | 1 | 0 | |
| 吻合または移植を含む・ 下行大動脈 |
0 | 0 | 0 | |
| 吻合または移植を含む・ 弓部大動脈 |
0 | 0 | 1 | |
| 吻合または移植を含む・ 胸腹部大動脈 |
2 | 3 | 0 | |
| 吻合または移植を含む・ 分岐血管の再建を伴うもの |
2 | 3 | 1 | |
| 吻合または移植を含む・ 腹部大動脈その他のもの |
4 | 1 | 4 | |
| 血管移植、バイパス移植術 | 1 | 1 | 0 | |
| 下肢静脈瘤手術 | ー | ー | 101 |
|
| その他 | 36 | 61 | 42 | |
| 合 計 | 100 | 101 | 196 | |
薬剤科
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 入院処方箋枚数 | 20,366 | 22,697 | 23,436 |
| 入院注射処方箋数 | 12,049 | 13,515 | 14,130 |
| 薬剤管理指導数 | 6,575 | 6,525 | 6,813 |
| 退院時薬剤情報連携加算 | 698 | 837 | 929 |
| 薬剤総合評価調整加算 | ー | ー | 10 |
リハビリテーション科
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| リハビリテーション科総点数 | 19,828,320 | 21,102,831 | 21,311,083 |
| 1患者に対する平均実施単位数 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| PT | 2.13 | 2.25 | 2.15 |
| OT | 2.06 | 2.15 | 2.01 |
| ST | 1.92 | 1.93 | 1.85 |
放射線科
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| CT | 10,005 | 10,537 | 10,113 |
| 一般撮影 | 14,467 | 14,047 | 14,148 |
| MRI | 13,206 | 12,276 | 12,883 |
| 脳血管撮影(DSA) | 102 | 100 | 82 |
| 脳血管内治療(IVR) | 102 | 83 | 76 |
| 心臓カテーテル検査(CAG) | 278 | 244 | 239 |
| 心臓カテーテル手術(PCI) | 308 | 382 | 312 |
| 頚部超音波検査 | 2,935 | 2,830 | 2,617 |
臨床検査科
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 12誘導心電図(EKG) | 15,280 | 15,977 | 15,788 |
| 血圧脈波(PWV) | 655 | 690 | 749 |
| 重心動揺 | 82 | 66 | 68 |
| スパイロメトリー | 201 | 232 | 241 |
| 脳波(EEG) | 165 | 139 | 135 |
| ホルター心電図 | 745 | 795 | 753 |
| 誘発電位 (モニタリング含) |
247 | 258 | 224 |
| 運動負荷心電図(TMT) | 279 | 242 | 236 |
| オージオグラム | 129 | 128 | 112 |
| 腹部エコー | 47 | 39 | 34 |
| 下肢静脈エコー | 183 | 178 | 237 |
| 経胸壁心エコー | 5,013 | 4,937 | 4,653 |
| 経食道心エコー | 65 | 46 | 60 |
臨床工学科
| 手術・検査・保守点検 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 人工心肺症例 | 42 | 32 | 44 |
| 自己血回収術対応 (人工心肺症例併施含む) |
52 | 39 | 8 |
| IABP | 12 | 9 | 11 |
| ECMO(PCPS) | 2 | 3 | 3 |
| 人工透析療法 | 20 | 13 | 12 |
| 血液浄化(CRRT・他)療法 | 2 | 3 | 2 |
| ペースメーカー外来対応 | 879 | 918 | 971 |
| ペースメーカー植え込み対応 | ー | ー | 50 |
| PCI対応 | ー | ー | 314 |
| ME機器使用後点検 | ー | 3,850 | 4,210 |
栄養科
| 栄養指導 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 入院 | 151 件 | 191件 | 146件 |
| 外来 | 93 件 | 110件 | 133件 |
