数字で見る当院の診療実績
2023年実績
救急車受入件数 | 1135件 |
手術件数 | 1,084件 ※詳細については各診療科参照 |
紹介患者数 | 2,631名 ※診療情報提供書持参数 |
1日あたり平均外来数 | 277名 |
病床稼働率 | 94.1% |
平均在院日数 | 12.8日 |
脳神経外科
術式・診断名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
t-PA(血栓溶解療法) | 21 | 31 | 27 |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 83 |
100 |
124 |
脳動脈瘤頚部クリッピング | 54 | 51 | 46 |
頭蓋内微小血管減圧術 | 42 | 50 | 51 |
脊髄ドレナージ術 | 25 | 23 | 22 |
頭蓋内腫瘍摘出術 | 10 | 8 | 6 |
頭蓋内血腫除去術 | 14 |
13 |
28 |
動脈血栓内膜摘出術 | 13 | 7 | 10 |
水頭症手術 | 13 | 16 | 14 |
動脈形成術、吻合術 | 9 | 9 | 3 |
穿頭脳室ドレナージ術 |
5 | 5 | 23 |
頭蓋骨形成手術 | 4 |
2 | 5 |
内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術 | 4 | 2 | 0 |
広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | 1 | 4 | 0 |
脳動脈瘤流入血管クリッピング | 3 | 3 | 1 |
脳動静脈奇形摘出術 | 1 | 2 | 1 |
その他 | 15 | 20 | 9 |
合 計 | 296 | 315 | 370 |
脳神経血管内治療科
術式・診断名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
脳血管内手術 |
43 |
42 |
41 |
経皮的脳血栓回収術 | 22 | 33 | 32 |
経皮的頚動脈ステント留置術 | 15 | 30 | 27 |
経皮的脳血管形成術 | 1 | 7 | 0 |
経皮的脳血管ステント留置術 | ー | ー | 1 |
合 計 | 81 | 112 | 101 |
脳神経脊椎脊髄外科
術式・診断名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
椎弓形成術 | 頚椎 | 45 | 50 | 43 |
椎弓切除術 | 頚椎 | 4 | 4 | 4 |
胸椎 | 2 | 1 | 1 | |
腰椎 | 14 | 4 | 5 | |
前方椎体固定術 | 頚椎 | 13 | 5 | 9 |
後方椎体固定術 | 頚椎 | 0 | 0 | 0 |
腰椎 | 1 | 0 | 0 | |
合 計 | 79 | 64 | 62 |
循環器内科
術式・診断名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
経皮的冠動脈 形成術 |
急性心筋梗塞 | 9 |
11 | 9 |
不安定狭心症 | 5 | 10 | 7 | |
その他 | 45 | 41 | 28 | |
特殊カテーテル使用した症例 | 14 | 10 | 11 | |
経皮的冠動脈 ステント留置術 |
急性心筋梗塞 | 33 | 38 | 39 |
不安定狭心症 | 27 |
42 | 55 | |
その他 | 172 | 163 | 157 | |
ペースメーカー 移植術 |
経静脈電極の場合 | 55 | 36 | 27 |
心筋電極の場合 | 1 | 0 | 0 | |
リードレスペースメーカーの場合 | 1 |
4 | 27 | |
心臓カテーテル法による諸検査 | 354 | 316 | 283 | |
ペースメーカー交換術 | 15 | 27 | 34 | |
体外ペースメーキング術 | 20 | 15 | 6 | |
四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 14 | 14 | 8 | |
植込み型心電図記録計移植術 | 1 | 4 | 4 | |
その他 | 21 | 5 | 39 | |
合 計 | 787 | 736 | 734 |
心臓血管外科
術式・診断名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
弁形成術 | 1弁のもの | 1 |
1 | 3 |
2弁のもの | 8 | 1 | 1 | |
弁置換術 | 1弁のもの | 13 | 7 | 14 |
2弁のもの | 4 | 6 | 2 | |
3弁のもの | 0 | 2 | 3 | |
冠動脈、大動脈バイパス移植術 | 1吻合 | 3 | 0 | 0 |
2吻合以上 | 16 | 10 | 13 | |
人工心肺を使用しないもの・1吻合 | 1 | 1 | 1 | |
人工心肺を使用しないもの・2吻合以上 | 5 | 1 | 1 | |
大動脈瘤切除術 | 吻合または移植を含む・上行大動脈・弁置換 または形成を伴うもの |
1 | 5 | 0 |
吻合または移植を含む・ 上行大動脈・その他のもの |
6 | 4 | 11 | |
吻合または移植を含む・上行大動脈・ 人工弁置換術を伴う大動脈基部置換術 |
2 | 1 | 3 | |
吻合または移植を含む・上行大動脈 及び弓部の同時手術 |
2 | 4 | 3 | |
吻合または移植を含む・ 下行大動脈 |
1 | 1 | 0 | |
吻合または移植を含む・ 弓部大動脈 |
2 | 0 | 0 | |
吻合または移植を含む・ 胸腹部大動脈 |
ー | ー | 2 | |
吻合または移植を含む・ 分岐血管の再建を伴うもの |
3 | 3 | 2 | |
吻合または移植を含む・ 腹部大動脈その他のもの |
4 | 6 | 4 | |
血管移植、バイパス移植術 | 5 | 2 | 1 | |
その他 | 16 | 44 | 36 | |
合 計 | 93 | 99 | 100 |
薬剤科
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
入院処方箋枚数 | 23,249 | 23,838 |
20,366 |
入院注射処方箋数 | 13,359 | 14,208 | 12,049 |
薬剤管理指導数 | 6,784 | 6,913 | 6,575 |
退院時薬剤情報連携加算 | ー | ー | 698 |
リハビリテーション科
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
リハビリテーション科総点数 | 23,219,022 | 20,779,430 | 19,828,320 |
1患者に対する平均実施単位数 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
PT | 2.16 | 1.99 |
2.13 |
OT | 2.14 | 2.03 | 2.06 |
ST | 1.99 | 1.96 | 1.92 |
放射線科
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
CT | 9,201 | 9,702 |
10,005 |
一般撮影 | 14,282 | 14,156 | 14,467 |
MRI | 13,446 | 13,227 | 13,206 |
脳血管撮影(DSA) | 130 | 126 | 102 |
脳血管内治療(IVR) | 82 | 112 | 102 |
心臓カテーテル検査(CAG) | 361 | 318 | 278 |
心臓カテーテル手術(PCI) | 308 | 307 | 308 |
頚部超音波検査 | 2,564 | 2,885 | 2,935 |
臨床検査科
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
12誘導心電図(EKG) | 14,508 | 15,215 |
15,280 |
血圧脈波(PWV) | 771 | 736 | 655 |
重心動揺 | 147 | 106 | 82 |
スパイロメトリー | 207 | 240 | 201 |
脳波(EEG) | 143 | 210 | 165 |
ホルター心電図 | 807 | 737 | 745 |
誘発電位 (モニタリング含) |
316 | 267 | 247 |
運動負荷心電図(TMT) | 311 | 337 | 279 |
オージオグラム | 109 | 129 | 129 |
腹部エコー | 54 | 44 | 47 |
下肢静脈エコー | 170 | 186 | 183 |
経胸壁心エコー | 5,024 | 5,156 | 5,013 |
経食道心エコー | 67 | 62 | 65 |
臨床工学科
手術・検査・保守点検 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
人工心肺症例 | 54 | 44 | 42 |
自己血回収術対応 | 73 | 55 | 52 |
IABP | 15 | 8 | 12 |
ECMO(PCPS) | 5 | 2 | 2 |
人工透析療法 | 51 | 1 | 20 |
血液浄化(CRRT・他)療法 | 2 | 1 | 2 |
ペースメーカー外来対応 | 836 | 832 | 879 |
栄養科
栄養指導 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
入院 | 176 件 | 180 件 | 151 件 |
外来 | 60 件 | 72 件 | 93 件 |