病院指標
令和2年度 水戸ブレインハートセンター 病院指標
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | - | - | 38名 | 117名 | 235名 | 411名 | 756名 | 592名 | 145名 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 123名 | 17.04日 | 15.64日 | 18.70% | 69.83歳 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし | 81名 | 6.70日 | 9.68日 | 2.47% | 79.72歳 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:2あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 73名 | 17.89日 | 15.54日 | 9.59% | 72.38歳 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり-処置2:なし | 71名 | 2.07日 | 3.04日 | 0.00% | 69.77歳 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 71名 | 21.76日 | 18.86日 | 39.44% | 67.23歳 |
急性期医療を担う当センターでは、特に発症日から3日以内の脳梗塞が多くを占めます。
24時間365日専門性の高い治療(くも膜下出血の開頭クリッピング術、血管内治療(コイル塞栓術、血栓回収術)血栓溶解療法(t-PA治療)など行える体制を整えております。
24時間365日専門性の高い治療(くも膜下出血の開頭クリッピング術、血管内治療(コイル塞栓術、血栓回収術)血栓溶解療法(t-PA治療)など行える体制を整えております。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし | 10名 | 9.30日 | 17.23日 | 0.00% | 81.30歳 | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等-処置2:1あり | 10名 | 14.90日 | 19.98日 | 20.00% | 75.30歳 | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等-処置1:なし-処置2:1あり | - | - | 22.22 | - | - | |
050161xx97x1xx | 解離性大動脈瘤-その他の手術あり-処置2:1あり | - | - | 29.23 | - | - | |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。)-ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等-処置1:なし-処置2:1あり | - | - | 22.56 | - | - |
代表的な疾患として弁膜症、胸部大動脈瘤、狭心症の症例を多く診療しています。
※患者数10未満の数値は、-(ハイフン)とします。
※患者数10未満の数値は、-(ハイフン)とします。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし | 254名 | 2.29日 | 3.07日 | 1.18% | 70.66歳 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし | 188名 | 4.23日 | 4.44日 | 0.00% | 70.93歳 | |
050130xx9900xx | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし | 109名 | 10.53日 | 17.23日 | 3.67% | 83.11歳 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞-その他の手術あり-処置1:なし、1あり-処置2:なし-副病:なし | 64名 | 11.41日 | 12.09日 | 0.00% | 67.66歳 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、1,3あり-処置2:なし-副病:なし | 39名 | 8.26日 | 10.56日 | 5.13% | 78.08歳 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 123名 | 17.04日 | 15.64日 | 18.70% | 69.83歳 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし | 81名 | 6.70日 | 9.68日 | 2.47% | 79.72歳 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:2あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 73名 | 17.89日 | 15.54日 | 9.59% | 72.38歳 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり-処置2:なし | 71名 | 2.07日 | 3.04日 | 0.00% | 69.77歳 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 71名 | 21.76日 | 18.86日 | 39.44% | 67.23歳 |
急性期医療を担う当センターでは、特に発症日から3日以内の脳梗塞が多くを占めます。
24時間365日専門性の高い治療(くも膜下出血の開頭クリッピング術、血管内治療(コイル塞栓術、血栓回収術)血栓溶解療法(t-PA治療)など行える体制を整えております。
24時間365日専門性の高い治療(くも膜下出血の開頭クリッピング術、血管内治療(コイル塞栓術、血栓回収術)血栓溶解療法(t-PA治療)など行える体制を整えております。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし | 10名 | 9.30日 | 17.23日 | 0.00% | 81.30歳 | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等-処置2:1あり | 10名 | 14.90日 | 19.98日 | 20.00% | 75.30歳 | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等-処置1:なし-処置2:1あり | - | - | 22.22 | - | - | |
050161xx97x1xx | 解離性大動脈瘤-その他の手術あり-処置2:1あり | - | - | 29.23 | - | - | |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。)-ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等-処置1:なし-処置2:1あり | - | - | 22.56 | - | - |
代表的な疾患として弁膜症、胸部大動脈瘤、狭心症の症例を多く診療しています。
※患者数10未満の数値は、-(ハイフン)とします。
※患者数10未満の数値は、-(ハイフン)とします。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし | 254名 | 2.29日 | 3.07日 | 1.18% | 70.66歳 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし | 188名 | 4.23日 | 4.44日 | 0.00% | 70.93歳 | |
050130xx9900xx | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし | 109名 | 10.53日 | 17.23日 | 3.67% | 83.11歳 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞-その他の手術あり-処置1:なし、1あり-処置2:なし-副病:なし | 64名 | 11.41日 | 12.09日 | 0.00% | 67.66歳 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、1,3あり-処置2:なし-副病:なし | 39名 | 8.26日 | 10.56日 | 5.13% | 78.08歳 |
虚血性心疾患に対する心臓カテーテル検査及び治療を目的とした患者さんが多くなっております。
次いで、心不全、急性心筋梗塞、徐脈性不整脈(恒久的ペースメーカー植込み術)となっております。
24時間365日、専門性の高い治療(心臓カテーテル検査、急性心筋梗塞に対するPCI)を行える体制を整えております。
次いで、心不全、急性心筋梗塞、徐脈性不整脈(恒久的ペースメーカー植込み術)となっております。
24時間365日、専門性の高い治療(心臓カテーテル検査、急性心筋梗塞に対するPCI)を行える体制を整えております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
大腸癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
当院は脳・心臓を専門としているところから入院は非常に少なく、専門的な治療が望ましい場合は他院をご紹介するケースもあります。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | - | 22.00 | 91.00 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
当院は脳・心臓を専門としているところから入院は非常に少なく、専門的な治療が望ましい場合は他院をご紹介するケースもあります。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 402名 | 22.35日 | 74.76歳 | 21.31% |
その他 | 25名 | 15.60日 | 71.60歳 | 0.70% |
急性期医療を担う当院では、特に発症日から3日以内の脳梗塞が多くを占めます。脳梗塞は迅速に治療を行うことがその後の患者さんの日常生活に大きな影響を与えますので緊急に治療が必要な患者さんを常に受け入れることができるように努めています。また、脳卒中地域連携パスを整備し、地域の回復期リハビリ病院との連携を図っています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 89名 | 0.55日 | 5.63日 | 2.25% | 78.66歳 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 62名 | 1.00日 | 26.16日 | 24.19% | 67.85歳 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 33名 | 3.49日 | 16.64日 | 18.18% | 70.12歳 | |
K160-2 | 頭蓋内微小血管減圧術 | 31名 | 1.07日 | 9.29日 | 0.00% | 63.23歳 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 27名 | 2.26日 | 17.89日 | 3.70% | 68.15歳 |
脳神経外科で最も多い手術は慢性硬膜下血腫に対する血腫穿孔洗浄術です。
次いで脳動脈瘤に対するクリッピング術(くも膜下出血の治療の場合と、破裂する前に治療をする未破裂の場合とあります。)
脳神経脊椎脊髄外科が開設され昨年に比べると頸部脊柱菅狭窄症に対する椎弓切除術、椎弓形成術が増えました。
次いで顔面けいれん・三叉神経痛に対する手術(頭蓋内微小血管減圧術)となりました。
血管内治療も行なっており、いずれの手術も患者様の状態や症例などを観察し適切な手術を行なっております。
次いで脳動脈瘤に対するクリッピング術(くも膜下出血の治療の場合と、破裂する前に治療をする未破裂の場合とあります。)
脳神経脊椎脊髄外科が開設され昨年に比べると頸部脊柱菅狭窄症に対する椎弓切除術、椎弓形成術が増えました。
次いで顔面けいれん・三叉神経痛に対する手術(頭蓋内微小血管減圧術)となりました。
血管内治療も行なっており、いずれの手術も患者様の状態や症例などを観察し適切な手術を行なっております。
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | 10名 | 2.50日 | 12.70日 | 0.00% | 71.10歳 | |
K5607 | 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(その他)) | - | - | - | - | - | |
K5603ニ | 大動脈瘤切除術(上行・弓部同時)(その他) | - | - | - | - | - | |
K5606 | 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建)) | - | - | - | - | - | |
K5551 | 弁置換術(1弁) | - | - | - | - | - |
本年度は心臓血管外科で最も多い手術は冠動脈疾患に対しての冠動脈バイパス術となりました。
次いで腹部・胸部の大動脈瘤に対する手術で、破裂する前の治療となっております。
次いで心臓弁膜症に対する手術で、弁置換術は心臓弁が正常に機能しなくなった状態の弁を取り除き、生体弁もしくは機械弁に取り換える手術です。
次いで腹部・胸部の大動脈瘤に対する手術で、破裂する前の治療となっております。
次いで心臓弁膜症に対する手術で、弁置換術は心臓弁が正常に機能しなくなった状態の弁を取り除き、生体弁もしくは機械弁に取り換える手術です。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 132名 | 0.76日 | 3.10日 | 0.00% | 70.97歳 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 42名 | 1.21日 | 2.74日 | 0.00% | 71.90歳 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 36名 | 0.00日 | 11.56日 | 0.00% | 66.44歳 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 35名 | 1.89日 | 7.94日 | 5.71% | 77.00歳 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 31名 | 0.07日 | 6.26日 | 0.00% | 68.13歳 |
循環器内科で表の多くを占めているのが冠動脈形成術です。この手術は、脚の付け根や腕、手首などの血管からカテーテルを差し込んで冠動脈の狭くなった部分を治療する方法です。
名称内の(その他)は待機的がほとんどで術後日数も短くなっております。
緊急を要する疾患に関しては夜間・休日を問わず24時間365日体制で対応をしております。
名称内の(その他)は待機的がほとんどで術後日数も短くなっております。
緊急を要する疾患に関しては夜間・休日を問わず24時間365日体制で対応をしております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | 0.04% |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | 0.26% |
異なる | - | - |
手術・処置等の合併症は、どのような術式でも一定の確率で起こり得るものなのでそのリスクについては十分説明を行い適切な予防に努めています。
※患者数10未満の数値は、-(ハイフン)とします。
※患者数10未満の数値は、-(ハイフン)とします。
更新履歴
- 2021/9/15
- 新規作成
脳卒中、急性心筋梗塞等を多く診療しているため、年齢区分で見てみますと60歳以上が多くを占めています。
※患者数10未満の数値は、-(ハイフン)で表記しています。